Descrizione del prodotto
I vagli oscillanti circolari circolari sono progettati dalla tecnologia avanzata assorbente diretta sinoway della Germania. È Dotata di ampiezza registrabile, della riga lunga del gocciolamento, della selezione a più Strati con la griglia distinta e dell'alta efficienza. È Particolare progettato per la separazione dei materiali nei vari formati per la trasformazione ulteriore in frantoio ed ampiamente usato in materiale da costruzione
, minerale, chimica, ecc.
Caratteristiche e vantaggi di tecnologia
1. Use la struttura eccentrica unica per produrre forza di vibrazione potente
il fascio 2. The e la cassa dello schermo sono connessi con i bulloni ad alta resistenza senza saldatura
struttura 3. Simple e manutenzione facile
l'accoppiamento della gomma 4. Adopting ed il collegamento molle rende il funzionamento regolare
risparmio di temi dello schermo 5. High, grande capienza e tempo di impiego più Lungo
Principio di funzionamento
Il motore fa l'eccitatore che gira veloce con il V-belt. Inoltre, la grande forza centrifuga prodotta girando il blocco eccentrico fa il setaccio inscatolare fa il movimento circolare di una certa ampiezza, insieme all'impulso trasmesso tramite il contenitore di setaccio sulla superficie del pendio, che fa i materiali sulla superficie dello schermo successivamente gettata in avanti. Così La classificazione è Realizzata nel corso del gettato di-in su mentre i materiali con il più Piccolo formato che la maglia sta fallendo
Tutto il cambiamento dei parametri tecnici, là è Ulteriore avviso
Il servizio dell'ossequio di Sinoway come segmento significativo nella nostra catena di valori, a partire dal momento che vi mettete in tocco con Sinoway, il nostro impegno a servizio è Una garanzia completa che faremo ogni sforzo essere là Per voi. Quello è Il nostro impegno a voi. Desideriamo soddisfare ma sorpassare non appena le aspettative dei nostri clienti
Circostanza | Brandnew |
Garanzia | Un anno |
Termine della spedizione | FOB, CFR, CIF, CIP, DAF |
Specifica
Modello | Strato | Zona di setaccio (m2) | Maglia (millimetro) | Dimensione massima dell'alimentazione (millimetri) | Capienza (t/h) | Potere (chilowatt) | Formato del setaccio (millimetro) |
YK1236 | 1 | 4.3 | 3-100 | 300 | 20-150 | 5.5 | 1180× 3550 |
2YK1236 | 2 | 4.3 | 3-100 | 300 | 20-150 | 5.5 | 1180× 3550 |
3YK1236 | 3 | 4.3 | 3-100 | 300 | 20-150 | 7.5 | 1180× 3550 |
4YK1236 | 4 | 4.3 | 3-100 | 300 | 20-150 | 11 | 1180× 3550 |
YK1548 | 1 | 7.2 | 3-100 | 400 | 20-150 | 11 | 1480× 4750 |
2YK1548 | 2 | 7.2 | 3-100 | 400 | 20-150 | 15 | 1480× 4750 |
3YK1548 | 3 | 7.2 | 3-100 | 400 | 20-150 | 15 | 1480× 4750 |
4YK1548 | 4 | 7.2 | 3-100 | 200 | 20-150 | 18.5 | 1480× 4750 |
YK1848 | 1 | 8.6 | 3-100 | 400 | 32-350 | 15 | 1780× 5950 |
2YK1848 | 2 | 8.6 | 3-100 | 400 | 32-350 | 18.5 | 1780× 5950 |
3YK1848 | 3 | 8.6 | 3-100 | 400 | 32-350 | 18.5 | 1780× 5950 |
4YK1848 | 4 | 8.6 | 3-100 | 400 | 32-350 | 22 | 1780× 5950 |
YK1860 | 1 | 10.8 | 3-100 | 400 | 32-350 | 15 | 1780× 5950 |
2YK1860 | 2 | 10.8 | 3-100 | 400 | 32-350 | 18.5 | 1780× 5950 |
3YK1860 | 3 | 10.8 | 3-100 | 400 | 32-350 | 22 | 1780× 5950 |
4YK1860 | 4 | 10.8 | 3-100 | 400 | 32-350 | 22 | 1780× 5950 |
YK2160 | 1 | 12.6 | 3-100 | 400 | 66-720 | 18.5 | 2080× 5950 |
2YK2160 | 2 | 12.6 | 3-100 | 400 | 66-720 | 22 | 2080× 5950 |
3YK2160 | 3 | 12.6 | 3-100 | 400 | 66-720 | 30 | 2080× 5950 |
4YK2160 | 4 | 12.6 | 3-100 | 400 | 66-720 | 30 | 2080× 5950 |
YK2460 | 1 | 14.4 | 3-100 | 400 | 75-750 | 18.5 | 2080× 5950 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 3-100 | 400 | 75-750 | 30 | 2380× 5950 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 3-100 | 400 | 75-750 | 37 | 2380× 5950 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 3-100 | 400 | 75-750 | 37 | 2380× 5950 |
YK3060 | 1 | 18 | 3-100 | 400 | 200-900 | 30 | 2980x5950 |
2YK3060 | 2 | 18 | 3-100 | 400 | 200-900 | 37 | 2980x5950 |
3YK3060 | 3 | 18 | 3-100 | 400 | 200-900 | 45 | 2980x5950 |
4YK3060 | 4 | 18 | 3-100 | 400 | 200-900 | 45 | 2980x5950 |
