Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto

Scambiatore di calore dell'aria del tubo alettato di alta qualità

Caratteri del prodotto

Hicoefficiency di scambio di calore di gh


Selezioni larghe del tubo alettato -- tipo d'avvolgimento, tipo di rotolamento, tipo dell'piatto-aletta, tipo di saldatura; Acciaio, alluminio
Secondo le varie applicazioni, progetteremo il prodotto ottimale per i vostri requisiti




Coformato del mpact, piccola superficie coperta
Pulizia facile


esperienza di dieci anni in scambiatore di calore e contenitore a pressione
2 basi di produzione -- Guangzhou, Hubei
Forte squadra tecnica -- 5 assistenti tecnici maggiori (in 15 anni di esperienza)
La qualità Ha garantito -- Il CE, SGS, ISO9001 ha certificato, 18 brevetti
Garanzia -- una garanzia di 1 anno e 10 anni di servizio

Altre informazioni
Riferire la selezione (diametro 18, diametro 38 dell'aletta), metro quadro del tubo di scambio di calore di zona dello scambiatore di calore | |||||||||
Emerge il qty del tubo | Qty di riga del tubo | Larghezza | Lunghezza del tubo (millimetri) | ||||||
600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | |||
8 | 3 | 430 | 10.5 | 14 | |||||
4 | 14 | 18.7 | |||||||
5 | 17.5 | 23.4 | |||||||
6 | 21 | 28 | |||||||
16 | 3 | 785 | 28 | 35 | 46.0 | 56.1 | |||
4 | 37.4 | 46.7 | 56.1 | 74.8 | |||||
5 | 46.7 | 58.4 | 70.1 | 93.4 | |||||
6 | 56.1 | 70.1 | 84.1 | 112.1 | |||||
30 | 3 | 1415 | 105.1 | 131.4 | 164.3 | ||||
4 | 140.2 | 175.2 | 219 | ||||||
5 | 175.2 | 219 | 273.8 | ||||||
6 | 210.2 | 262.8 | 328.5 |
Per più Informazioni, ritenere libero di metterseli in contatto con!
Persona di contatto: Shirley