Descrizione del prodotto
Specifica
- Materiale: Rame, alluminio, piatto galvanizzato
- di alluminio: Idrofilo o nudo
- Tipo dell'aletta: Aletta della feritoia o aletta ondulata piana o dell'aletta
- Il passo delle alette può Essere registrato fra 1.8-5.8mm.
- Passo dei fori e passo delle righe: 25*21.65MM e 12.7*19.05MM
- Adatto a R134A, R22, R404A, refrigerante di R407C e così Via
- Tensione: 220V/1/50HZ e 380V/3/50HZ o l'altro tipo
- Ventilatori di condensazione alternativi differenti disponibili: Palo protetto o motore di ventilatore esterno del rotore
- Intossicare l'esame sotto pressione d'aria 3.0Mpa accertare la strettezza


Reticolo dell'aletta | Tubo di rame O. D. (millimetri) | Spazio di riga (millimetro) | Spazio del foro (millimetri) | Spessore dell'aletta (millimetro) | Spazio dell'aletta (millimetri) | ||||
Aletta piana | Onda di seno con l'aletta della lamierina | Aletta liscia dell'onda di seno | Aletta della finestra | Aletta Sesamoid | |||||
A | 7 | 12.7 | 21 | 0.105 | / | / | 1.3 | 1.3 | / |
B | 7 | 13.2 | 17.6 | 0.105 | / | / | 1.3 | 1.3 | / |
C | 7 | 12.7 | 20.4 | 0.105 | / | / | 1.3~1.8 | 1.3~1.8 | / |
D | 7.94 | 15.88 | 25.4 | 0.105 | 1.8~3.0 | 1.8~3.0 | 1.8~3.0 | 1.8~3.0 | / |
E | 9.52 | 22 | 25.4 | 0.105~0.15 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | / |
F | 9.52 | 22 | 25.4 | 0.18~0.4 | 3.5~6.35 | / | / | / | / |
G | 9.52 | 21.65 | 25 | 0.105~0.18 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | / |
H | 9.52 | 21.65 | 25 | 0.15~0.24 | 3.2~6.35 | 3.2~6.35 | 3.2~6.35 | / | / |
I | 12.75 | 27.5 | 31.75 | 0.115~0.15 | 1.5~3.5 | 1.5~3.5 | 1.5~3.5 | 1.5~3.5 | 1.6~3.2 |
J | 15.88 | 33 | 38.1 | 0.115~0.15 | 1.5~4.0 | 1.5~4.0 | 1.5~4.0 | / | / |
K | 15.88 | 34.64 | 40 | 0.115~0.15 | / | 2.6~3.5 | 2.6~3.5 | / | / |



