Descrizione del prodotto
Lampadina portatile della vena del cercatore della vena
Venato l'indicatore luminoso vicino all'infrarosso di progetti del cercatore (nessuna radiazione) che è Assorbito da anima ed è Riflesso dal tessuto circostante e questi informazioni sono bloccate ed elaborate, infine sporgente in tempo reale direttamente sulla superficie della pelle
Forniscono un'immagine esatta in tempo reale del reticolo superficiale del paziente sulla pelle del paziente

Caratteristiche:
Colore: 5 colori registrabili
Luminosità : Una luminosità Di 3 gradi registrabile
Formato: 3 generi di formati di immagine
Modo: Modello normale e modo aumentato
Inverso: Permette che i clinici evidenzino le vene o il tessuto circostante

Modello | BKVD-400 |
Tipo chiaro | Indicatore luminoso vicino all'infrarosso |
Lunghezza d'onda infrarossa | 850 nanometro |
Risoluzione di immagine | 720*480 |
Formato visibile della vena | ≥ 1 millimetro |
Esattezza | 0.25 millimetri |
Profondità Di VisibleVein | ≤ 12 millimetri |
Migliore distanza di proiezione | ± 200 20 millimetri |
Tasso di blocco per grafici di immagine | 20 FPS |
Corso della vita del LED | 20000 ore |
Alimentazione elettrica | DC3.7V, 3.5W |
Volume della batteria | 4400mAH |
Orario di lavoro della batteria | 5 ore |
Tempo di carico | 3 ore |
Batteria staccabile | Sì |
Modo di gestione | Tenuto in mano o sospensione |
Formato esterno (W*D*H) | 240*60*60 millimetro |
Formato del pacchetto (W*D*H) | 430*270*160 millimetro |
Peso netto | 0.5kg |
Accessorio standard | batteria (1pcs), base di carico |
Accessorio facoltativo | Supporto fisso, supporto mobile |

