Descrizione del prodotto
Cuscinetto della frizione della camma MI800 con l'alto calore Treatmen

Caratteristiche
1. Frizione autonoma progettata per le applicazioni ad alta velocità
2. Assemblea della gabbia della camma costruita per la prestazione ottimale e la capienza aumentata
3. Due cuscinetti a sfera inclusi per supportare caricamento e concentricità radiali fra le corse
4. Guarnizioni positive dell'orlo o del feltro del contatto prevedute per lubrificazione dell'olio o del grasso
5. I fori rubinetto sono lavorati sull'estremità della corsa esterna per le componenti dell'aiutante del montaggio
6. Foro metrico e scanalatura disponibili
7. Accessori del montaggio disponibili
MG300A - serie 700A
Soprattutto usato per le applicazioni generali di dovere, il sorpasso, l'indietro-arresto e l'indirizzamento di bassa potenza. Le offerte del modello del magnesio rendono paricolare la molla che si eccita per fornire lungamente il sorpasso della vita di usura
MI300A - serie 700A
Suggerito per indirizzamento di rendimento elevato, usato sulle applicazioni più maggior di 150 colpi al minuto o sulle applicazioni che richiedono alta esattezza di indirizzamento. Comprendere un'inerzia brevettata e bassa
la gabbia e l'eccitazione resistente balzano per la reazione rapida della camma
MO300A - serie 700A
Fatto con le guarnizioni del grasso del feltro per minimizzare resistenza della guarnizione per le applicazioni di sorpasso ad alta velocità della corsa interna. Il modello di Mo è trasportato con lubrificazione standard del grasso
MR300A - serie 700A
Destinato alla corsa esterna ad alta velocità che sorpassa, comprendendo una costruzione unica della gabbia della camma che usa la forza centrifuga per minimizzare la resistenza della camma. La velocità movente della frizione non può superare il RPM indicato nella tabella per la corsa interna
Strati di parametro

Modello No. | Coppia di torsione capienza | Resistenza Coppia di torsione | Velocità di sorpasso massima | Dimensioni | Peso | |||||
Corsa interna | Corsa esterna | A | B | C | D | E | ||||
Nanometro | Nanometro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | chilogrammo | |||
MG300A | 373 | 0.2 | 2900 | 800 | 76.15/ 76.20 | 66.68 | 60.33 | 63.5 | 28.58 | 2 |
MI300A | - | - | ||||||||
MO300A | 3600 | 800 | ||||||||
MR300A | 800 | 2900 | ||||||||
MG400A | 542 | 0.3 | 2700 | 800 | 88.85/ 88.90 | 73.03 | 66.68 | 69.9 | 31.75 | 3 |
MI400A | - | - | ||||||||
MO400A | 3600 | 800 | ||||||||
MR400A | 800 | 2700 | ||||||||
MG500A | 1593 | 0.5 | 2400 | 750 | 107.90/ 107.95 | 92.08 | 85.73 | 88.9 | 44.45 | 5 |
MI500A | - | - | ||||||||
MO500A | 3000 | 750 | ||||||||
MR500A | 750 | 2400 | ||||||||
MG600A | 3051 | 0.9 | 1800 | 700 | 136.47/ 136.53 | 120.65 | 92.08 | 95.3 | 69.85 | 9 |
MI600A | - | - | ||||||||
MO600A | 2400 | 700 | ||||||||
MR600A | 700 | 2100 | ||||||||
MG700A | 6779 | 1.8 | 1200 | 400 | 180.92/ 180.98 | 158.75 | 123.83 | 127.0 | 101.60 | 20 |
MI700A | - | - | ||||||||
MO700A | 2000 | 400 | ||||||||
MR700A | 400 | 1750 |
Maschere

Pacchetto

